70/90 מם דורכשניט-אויס טיף רעסעססעד טרי-קאָליר סמד דאַונליגהט
טיף ריסעסט טרי-קאָליר 70/90 מם שנייַדן-אויס סמד דאַונליגהט
1. אָפּטיאָנאַל צו טאָן טרי-קאָליר, סוויטטשאַבלע צווישן וואַרעם ווייסע (3000 ק), קיל ווייסע (4000 ק), & נאַטירלעך ווייסע (5000 ק).
2. אַוואַנסירטע טערמאַל קאַנדאַקטיוו פּלאַסטיק קאַלאָריפער, גוט היץ דיסיפּיישאַן פאָרשטעלונג, לאַנג לעבן.
3. געבויט-אין שאָפער, גוט דימינג פאָרשטעלונג און שטיצן רובֿ בראַנדיד דימערז.
4. באוויליקט מיט סאַאַ, C-טיק, סע, ראָהס סערטאַפאַקיישאַן.
5. יק-4 רייטאַד, קענען זיין בעשאָלעם באדעקט און אַבוטטיד צו בנין ינסאַליישאַן.
6. הויך עפעקטיווקייַט געפֿירט סמד אַרייַ, לומען עפעקטיווקייַט קענען אַרויף צו 100לם / וו
7. טיף פאַסיאַ ריסעסט פּלאַן צוזאָג די ליכט צו זיין מער באַקוועם.
8. דיממער טיפּ: טריילינג ברעג, 0-10 וו, דאַלי / דסי, טויאַ סמאַרט
9. ניצן די הויך ליכט טראַנסמיטטאַנס פּיסי דיפפוסער, הויך לומען רעזולטאַט.עס האט דריי באַקאַלז אויף די דיפפוסער צו צוזאָג אַז עס וועט נישט פאַלן אַראָפּ.
10. טשיפּס אויף די פּקב ברעט, גלייַך פאַרשפּרייטונג, שיינינג יוואַנלי.קיין פינצטער פּלאַץ כאָטש טונקל צו לאָואַסט.
11. פֿאַר דריי-קאָליר דאַונלייט, די סוויטטשער איז אויף די זייַט פון די ליכט, קונה קענען באַשטימען צו 3000K/4000K/5000K און רעדוצירן די לאַגער.די קאָליר פון די סוויטטשער קענען זיין טשיינדזשד צו קיין קאָליר איר ווילט.
12. אַסעמבאַל די סיליציום גומע אויף די אַק קאַבלע לאָך, עס קענען פאַרמייַדן די ינסערץ אַרייַן די ליכט.
13. 2 סיזעס קענען זיין אויסדערוויילט דאָ, 70/90 מם שנייַדן-אויס קענען זיין בעסטער פּאַסיק פֿאַר די מאַרק דאַרף.
טעכניש פּאַראַמעטער
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 200וו-240וו | CRI (ראַ>) | 80,90 |
מאַכט פאַקטאָר | >0.9 | אַרבעט אָפטקייַט | 50/60 הז |
קראַפט | 5 וו, 8 וו | שנייד אויס | 70 מם, 90 מם |
דיאַמעטער | 92 מם, 115 מם | הייך | 55 מם, 72 מם |
טעמפּעראַטור | -20 ~ 50℃ | לעבנסצייט | 30000ה |
IP שאַץ | IP44 | מאַטעריאַלס | פּלאַסטיק דעקן אַלומינום |
ליכט מקור | געפֿירט | געפירט טשיפּ | SMD 2835 |
קקט | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, טרי-קאָליר | שטראַל ווינקל | 100° |
ליכט קאָליר | נאַטירלעך / וואַרעם / קאַלט | ייַנמאָנטירונג | רעסעססעד |
מאָדעלס
מאָדעל | קראַפט | לייַכטיק עפעקטיווקייַט | לייַכטיק | דימאַבלע | קקט | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100לם / וו | 100-500לם | ניט דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100לם / וו | 640-800לם | ניט דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100לם / וו | 100-500לם | דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100לם / וו | 640-800לם | דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100לם / וו | 100-500לם | דימאַבלע | טרי-קאָליר (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100לם / וו | 640-800לם | דימאַבלע | טרי-קאָליר (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100לם / וו | 100-500לם | ניט דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100לם / וו | 640-800לם | ניט דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100לם / וו | 800-1000לם | ניט דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100לם / וו | 100-500לם | דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100לם / וו | 640-800לם | דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100לם / וו | 800-1000לם | דימאַבלע | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100לם / וו | 100-500לם | דימאַבלע | טרי-קאָליר (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100לם / וו | 640-800לם | דימאַבלע | טרי-קאָליר (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100לם / וו | 800-1000לם | דימאַבלע | טרי-קאָליר (3000K/4000K/5000K) |
פּאַקקאַגינג
שנייד אויס | נעץ וואָג | גראָב וואָג | קיט (פּער קאַרטאַן) | קאַרטאַן גרייס |
70 מם | 4.32 קג | 5.41 קג | 24 פּקס | 35X22X37cm |
90 מם | 5.04 קג | 6.5 קג | 24 פּקס | 41X26X38cm |
פּראָדוקציע בילד
פאַבריק סוויווע
פאַבריק סוויווע